|  |  |  | |
| | | Sindikasi economy.okezone.com | | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Kondisi itu diperkirakan terjadi karena minimnya pasokan dari petani, di tengah peningkatan permintaan di masyarakat. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Menteri BUMN Dahlan Iskan lebih berencana membangun pesantren, usai lengser dari jabatannya kelak. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Hal ini lantaran pembangunan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) di Belawan dibatalkan. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Penerbangan non regular atau charter, sudah mulai berkembang di Balikpapan namun jumlahnya masih jauh dari penerbangan regular. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Bayu Krishnamurti melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah tempat di Semarang. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | PT PLN (Persero) memastikan produksi gas dari Kilang Tangguh di Papua mulai disalurkan pada Oktober 2013. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Menteri BUMN Dahlan Iskan mengutarakan keinginannya setelah tidak lagi menjabat sebagai menteri BUMN. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) mengakui selama ini penerapan sistem outsourcing di perusahaan cukup banyak yang menyimpang. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | PT PLN (Persero) menandatangani kontrak PLTU Sewa Lombok sebesar 2x33 mw dengan Joint Operation PT Poeser Indonesia-Shandong Machinery & Equipment I/E Group Corporation. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sore ini diserbu demonstran yang berasal dari Korps Mahasiswa Merah Putih (KMMP). | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk menargetkan produksi baja bisa mencapai 5,75 juta ton di 2016 mendatang. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Angka ini, sesuai dengan saran International Monetery Fund (IMF) menyarankan defisit current account Indonesia sebesar dua persen. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai beberapa program perlindungan yang diberikan PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) belum efektif. Temuan tersebut menjadi dasar dilakukannya transformasi Jamsostek menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) menggandeng PT Pertamina Gas (Pertagas) dalam mengonversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG). | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Hingga akhir 2012 ini, MDS menargetkan akan membuka delapan gerai baru lagi. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Penempatan kelebihan dana perbankan pada instrumen operasi moneter masih mencatatkan angka yang tinggi. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Jepang dengan negara yang memiliki penduduk setengah dari Indonesia, memiliki pegawai pajaknya dua kali lebih besar. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Menteri BUMN Dahlan Iskan bertemu dengan pimpinan Al Irsyad di Singapura. Sebagai pecinta Al Habib Syekh Bin Abdul Qadir Assegraf (Syekhar) | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Krisis di Eropa meningkat karena adanya kekhawatiran ekonomi melambat. Hal ini membuat harga minyak mentah kembali terjerembab. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Pefindo menaikkan peringkat PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) menjadi idAA- dari sebelumnya idA. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) berencana melakukan listing kembali (relisting) di Bursa Efek Indonesia (BEI). | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | PT HD Finance Tbbk (HDFA) mendapatkan fasilitas kredit dan akta jaminan fidusia dari Bank Commonwealth sebesar Rp90 miliar. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | PT Astra Sedaya Finance (ACC) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap II sebesar Rp1,5 triliun dengan bunga 6,65-7,5 persen. Obligasi ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan I sebesar Rp8 triliun. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | IHSG bergerak menguat tipis pada awal perdagangan ini. Hal ini seiring dengan indeks Asia yang juga menguat tipis. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | "Di tengah melemahnya indeks kami melihat beberapa saham lapis dua dan tiga masih cukup menarik untuk ditradingkan," | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Anjloknya indeks saham Amerika Serikat (AS), Dow Jones dan S&P menjadi sentimen negatif bagi IHSG. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | IHSG akan berada pada support 4.145-4.165 dan resistance 4.195-4.200. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Pasar saham global mengalami pelemahan berbarengan dengan nilai euro yang anjlok ke posisi terendahnya dalam dua minggu terakhir. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS) cenderung mengalami pelemahan. Rupiah diproyeksi berada pada level Rp9.580-Rp9.620 per USD. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Pemerintah dan DPR menyepakati untuk memotong anggaran perjalanan dinas pemerintah. Pemotongannya tersebut kemungkinan sekira 10 persen. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | "Kalau kita lihat, memang BUMI itu, you tahu sendiri, grup itu kan sedang turun semua, termasuk BUMI," tutur Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Ngalim Sawega | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menyebut pihaknya belum tahu masalah yang terkait dengan PT Bumi Resourses Tbk (BUMI) dan PT Berau Coal Energy (BRAU). | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Produsen jamu nasional yang tergabung dalam GP Jamu menolak Rancangan Undang-Undang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | PT. Inhutani I (Persero) akan berinvestasi sekira Rp2,5 triliun di sektor perkebunan karet di seluruh wilayah Indonesia. Dana ini digunakan untuk menyiapkan 50 ribu hektar lahan perkebunan karet di Kaltim tahun 2013. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Pelaku industri kertas nasional mengaku kesulitan mendapatkan bahan baku kertas bekas (recovered paper) karena ketatnya regulasi impor sehingga harus melalui proses verifikasi yang rumit dan mahal. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Bapepam-LK telah melayangkan panggilan kepada PT Bumi Resources Tbk (BUMI) soal tudingan penyelewengan keuangan oleh Bumi Plc | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Masyarakat Bogor menentang rencana kenaikan KRL commuter line yang diberlakukan Oktober mendatang. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Bright PLN Batam mengaku bekerjasama dengan Energy Market Authority (EMA) Singapura dalam rencana jual beli listrik. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Penerima Nobel Laureate in Economics pada 2011, Prof Thomas J Sargeant menilai dalam dua tahun terakhir ini ekonomi Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menghabiskan dana Rp18,3 triliun untuk kredit infrastruktur yang meliputi jalan tol, pemasangan listrik, dan pembangunan pelabuhan. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | IHSG bergerak melemah seiring dengan merahnya indeks Asia. IHSG pun anjlok 46 poin dan membuatnya terlempar dari level 4.200. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Mundurnya Chief Executive Officer Bumi Plc Ari S Hudaya menambah kerumitan dalam kasus tersebut. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Bapepam akan mencari tahu permasalahan yang dituduhkan Bumi Plc. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | IHSG berada pada kisaran support-resistance 4.200-4.257. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Indeks Harga Saham Gabungan berpeluang rebound, kendati dalam kisaran yang tipis. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Indeks S&P 500 mengalami kinerja terburuk sejak Juni. Pemicunya adalah anjloknya saham Caterpillar Inc usai memangkas prospek keuntungannya. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika diprediksi kembali mengalami pelemahan. Hal tersebut dipicu kekhawatiran krisis pada zona euro. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | PT PLN (Persero) mengonfirmasi telah terjadi kebakaran besar di sekitar gardu Cengkareng-Duri Kosambi yang mengakibatkan padamnya listrik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang sore tadi. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | PT Mandiri Sekuritas hingga September 2012 menangani 17 obligasi dan tiga IPO dengan total nilai penjamin Rp7,328 triliun. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Realisasi investasi investasi 12 sektor industri manufaktur selama semester satu tahun ini mencapai Rp72,57 triliun atau naik 56,94 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp46,24 triliun. | | | | | |
| | |
 |  |  |  |  |
0 komentar:
Posting Komentar