|  |  |  | |
| | | KOMPAS.com - Bisnis Keuangan | | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | DHL Express mengumumkan kenaikan tarif di Indonesia yang akan berlaku per 1 Januari 2013. Rata-rata kenaikan 4,9 persen. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Indonesia perlu mempelajari bagaimana kebijakan Korea Selatan menumbuhkan kreativitas masyarakatnya untuk menghasilkan konten kreatif. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Kementerian Perdagangan menyita 1.200 ban truk di kawasan industri Candi Semarang. Ban itu diimpor dari India [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat tipis 3,512 poin atau sekitar 0,08 persen ke level 4.183,675. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Tim riset Semesta Indovest memperkirakan, bursa Indonesia masih akan bergerak negatif seiring masih suramnya sentimen pasar regional. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Penguatan dollar AS membuat harga gula di pasar Amerika Serikat turun. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Investor global kembali memilih untuk memegang dollar AS sebagai safe-heaven currency akibat memburuknya kondisi di Uni Eropa. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Menteri BUMN Dahlan Iskan menganggap bahwa Merpati Nusantara Airline merupakan maskapai legendaris. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Indikasi pemeriksaan awal, di Merpati ada unsur pemborosan dan ketidakmampuan manajerial. Ini bisa berdampak pada kerugian negara. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | AirAsia Indonesia menambah frekuensi penerbangannya ke Bangkok dari sekali sehari menjadi dua kali sehari. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Singapura menjadi negara menarik bagi para pebisnis Indonesia. Ini terlihat dari tingginya frekuensi perjalanan bisnis ke negara tersebut. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Pasar obligasi negara mengalami tekanan. Hal ini ikut melemahkan rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan. Rupiah juga kembali tertekan,. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Meski masih tertekan, IHSG perdagangan hari ini diperkirakan akan mengalami sentimen bervariasi dengan kecenderungan peluang teknikal rebound. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | IHSG kembali mendapat tekanan, tetapi para investor bisa melirik ke saham-saham lapis kedua yang masih layak dipilih. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Pasar global kembali memfokuskan perhatiannya ke Eropa, menyusul terjadinya demo besar-besaran di Yunani. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Kurs euro terus merosot dan yen terdorong lebih tinggi pada Rabu Kamis pagi WIB, karena terjadinya ketegangan di Spanyol dan Yunani. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta maaf ke jajaran manajemen PT Merpati Nusantara Airline Persero. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bapepam-LK belum akan melakukan penyelidikan tersendiri terkait audit Bumi Plc. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Bursa saham Asia dibuka melemah pagi ini. Tekanan yang sama diperkirakan menyeret pergerakan IHSG. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Kemauan untuk belajar dan total memanfaatkan kesempatan menjadi kunci kesuksesan Markus Maturo dalam menjalankan bisnis. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | PT Angkasa Pura memutuskan untuk melarang penjualan sirip hiu di Bandara Soekarno Hatta per 23 September 2012 setelah mengetahui petisi online. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Lembaga Penjamin Simpanan LPS tetap berencana menerapkan premi berbasis risiko dalam waktu dekat. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Pasar saham Wall Street berakhir merosot, mengikuti sejumlah pasar di Asia dan Eropa di tengah meningkatnya gejolak di zona euro. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Harga minyak New York jatuh di bawah 89 dollar AS per barel, Rabu, mendekati tingkat terendah dua bulan. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | PT Bank Negara Indonesia Tbk BBNI bekerjasama dengan Prudential Indonesia dalam pembayaran premi asuransi menggunakan fasilitas perbankan. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Aturan gadai emas yang dirilis oleh Bank Indonesia BI langsung berimbas ke bisnis sejumlah bank syariah. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Awesometrics.com melaporkan, brand kembar Agya dan Ayla menjadi topik perbincangan terfavorit di media-media online selama IIMS 2012 [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Lippo Mal Karawaci akan mengembangkan 13 mal baru di kota-kota besar di Indonesia hingga tahun 2015. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | PT Bumi Resources Tbk BUMI akhirnya mendatangi kantor Bapepam-LK hari ini. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Pembangunan perkantoran milik terus berkembang dalam dua tahun terakhir. Perkantoran milik umumnya dimiliki oleh perusahaan domestik. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Ketua Perbanas Sigit Pramono menganggap bahwa LPS dinilai belum saatnya menerapkan aturan premi perbankan berdasarkan premi risiko. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Bandara Internasional Kuala Lumpur dikhawatirkan akan kehilangan statusnya sebagai bandara penghubung hub untuk maskapai berbiaya rendah. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Maskapai AirAsia X, anak perusahaan AirAsia, meluncurkan zona tempat duduk yang bebas dari anak-anak usia muda. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Indeks Harga Saham Gabungan terjun 46 poin karena banyak sentimen negatif yang beredar di pasar global. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Bumi Plc, perusahaan investasi yang tercatat di bursa London, menemukan indikasi penyimpangan laporan keuangan di anak usaha PT Bumi Resource Tbk. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Bright PLN Batam, anak usaha PT PLN, menunda rencana penawaran saham perdana yang semula dijadwalkan pada November 2012. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Kementerian Kelautan Perikanan KKP telah gagal melakukan perlindungan terhadap petani garam. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Perusahaan batubara PT Bumi Resources diperkirakan akan kesulitan pendanaan jika menghadapi tuduhan penyimpangan keuangan. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Jaringan tenaga listrik di negara-negara kawasan ASEAN ditargetkan akan terhubung pada tahun 2015. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | PT Pelayanan Listrik Nasional Bright PLN Batam, anak usaha PT PLN tengah menjajaki kemungkinan ekspor tenaga listrik ke Singapura. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Wapres Boediono berharap Lembaga Penjaminan Simpan dapat bekerja secara profesional sekaligus tidak direcoki kepentingan bisnis maupun politik. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Wakil Presiden Boediono menjelaskan hanya ada satu cara dalam menghadapi krisis, khususnya krisis keuangan. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Untuk mendorong rasio elektrifikasi nasional hingga mencapai 100 persen pada 2020, inovasi bidang kelistrikan perlu segera dilakukan. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Pelanggaran cukai rokok tahun 2012 ditaksir senilai Rp 596 miliar, atau 0,5 persen hingga 0,7 persen. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Lippo Karawaci Tbk segera membuka mal baru, Lippo Mal Kemang, di Kemang Village, Jaksel. Luasnya 146.157 m2, bisa menampung 3.325 kendaraan. [...] | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Sindikasi 22 bank siap mengucurkan kredit Rp 8,8 triliun untuk pembangunan jalan tol Cikampek-Palimanan sepanjang 116 km. [...] | | | | | |
| | |
 |  |  |  |  |
0 komentar:
Posting Komentar